Twati vis klou
Nimewo pwodwi: HBSS-010
Materyèl: Q235
Specificaiton
| M6*8*25 | 5.8g / pc |
M8*10*30 | 10g / pc |
M1 0*12*40 | 20g / pc |
M1 2*16*50 | 50g / pc |
M 16*20*65 | 93g / pc |
M20*25*80 | 195g / pc |
Tretman sifas: Blue-blan PLATING
Size: 2'' -3''
Aplikasyon: itilize lajman nan bilding ak rezidan.
PwodwiSpesifikasyon
Spesifikasyon | Longè (mm) | Dyamèt baton (mm) | Dyamèt tèt (mm) |
BWG8 * 2&pous; | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8 * 2-1 / 2&pous; | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9 * 1-1 / 2 GG; | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9 * 2-1 / 2&pous; | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9 * 3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10 * 1-3 / 4 GG; | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10 * 2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10 * 2-1 / 2&pous; | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11 * 1-1 / 2 GG; | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11 * 1-3 / 4 GG; | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11 * 2 GG; | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11 * 2-1 / 2 GG; | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12 * 1-1 / 2 GG; | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12 * 1-3 / 4 GG; | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13 * 1-1 / 2 GG; | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13 * 2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14 * 1-3 / 4&pous; | 40 | 2.1 | 14 |


Enspeksyon Kalite
Konplètman enspekte byen yo apre fini fabrikasyon, pwoblèm rapò sondaj ak prezante achtè a lòt bò dlo. Nou asire ke tout pwodwi yo konfòme yo ak kondisyon ki nan lòd la ak fanmi estanda entènasyonal yo.

Anbalaj ak chajman Loading
Sipèvizyon chaje nan pò a:
Swiv ak sipèvize machandiz yo chaje nan kontenè anvan kagezon, asire ankò ke bon jan kalite a, kantite ak procesna ranpli kondisyon yo ki nan lòd la, asire machandiz yo san okenn domaj pandan pwosesis la nan loading veso ak garanti tan an livrezon satisfè kondisyon ki nan lòd la.

Baj popilè: Bati twati klou vis, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, achte, pri, bon jan kalite, pou vann







