Creole: ISO4394 / 1-1980, EN10305, DIN2391
Materyèl: C20, C45, ST37.2, ST52, E355
ID Silend: 40mm-400mm
Epesè mi: ≥4mm
Kondisyon Livrezon: BK / BKS / GBK / NBK
ID Tolerans: H8-H9
Dwat: 0.2-0.5mm / m
Inner brutality: Ra0.2-0.8um
Aplikasyon: silenn idwolik / konpwesyon
Specification pwodwi
Silenn konpwesyon lè | Silenn idwolik | ||||||
ID | OD | Pesè | Pwa inite | ID | OD | Pesè | Pwa inite |
(mm) | (mm) | (mm) | (KG / M) | (mm) | (mm) | (mm) | (KG / M) |
40 | 45 | 2.5 | 2.62 | 40 | 50 | 5 | 5.548 |
50 | 57 | 3.5 | 4.618 | 40 | 55 | 7.5 | 8.785 |
63 | 69 | 3 | 4.883 | 45 | 60 | 7.5 | 9.71 |
80 | 86 | 3 | 6.14 | 50 | 60 | 5 | 6.782 |
80 | 88 | 4 | 8.286 | 50 | 63 | 6.5 | 9.056 |
90 | 100 | 5 | 11.714 | 50 | 65 | 7.5 | 10.635 |
100 | 108 | 4 | 10.259 | 50 | 70 | 10 | 14.796 |
100 | 110 | 5 | 12.947 | 55 | 66 | 5.5 | 8.206 |
125 | 133 | 4 | 12.725 | 56 | 73 | 8.5 | 13.52 |
125 | 135 | 5 | 16.029 | 63 | 76 | 6.5 | 11.14 |
140 | 152 | 6 | 21.602 | 63 | 80 | 8.5 | 14.987 |
150 | 160 | 5 | 19.112 | 63 | 83 | 10 | 18.008 |
160 | 170 | 5 | 20.345 | 65 | 80 | 7.5 | 13.409 |
160 | 172 | 6 | 24.561 | 70 | 80 | 5 | 9.248 |
180 | 194 | 7 | 32.28 | 70 | 83 | 6.5 | 12.262 |
200 | 214 | 7 | 35.732 | 70 | 86 | 8 | 15.388 |
200 | 216 | 8 | 41.034 | 70 | 90 | 10 | 19.728 |
200 | 219 | 9.5 | 49.08 | 75 | 90 | 7.5 | 15.258 |
250 | 266 | 8 | 50.9 | 80 | 93 | 6.5 | 13.865 |
250 | 273 | 11.5 | 74.159 | 80 | 95 | 7.5 | 16.183 |
300 | 320 | 10 | 76.446 | 80 | 100 | 10 | 22.194 |
320 | 340 | 10 | 81.378 | 80 | 102 | 11 | 24.685 |
400 | 426 | 13 | 132.4 |
|
|
|
|

Kontwol kalite
Nou te toujou enspekte ak kontwole bon jan kalite a nan pwosesis nan pwen kontwòl ak fè enspeksyon strik nan chak etap, ki kapab lakòz pwodwi-wo kalite li yo nan liy ak estanda mond ak kliyan mande.
Enspeksyon matyè premyè: chèk dimansyon ak tolerans, chèk kalite aparans, pwopriyete mekanik tès, chèk pwa ak matyè premyè verifikasyon sètifika asirans bon jan kalite.
Semi-fini machandiz enspeksyon: enspeksyon fizik ak chimik, mayetis flit ak enspeksyon ultrasons.
Fin pwodwi enspeksyon: dimansyon ak tolerans, aparans chèk kalite ak pwopriyete mekanik tès yo.
Enspeksyon anvan ansyen-faktori: Nou fè aranjman pou anplwaye QC nou an fabrike nan plant pou bon jan kalite final ak anbalaj enspeksyon chak fwa anvan nou delivre machandiz nan pò pou anbake, ak anplwaye yo lavant konekte yo pral ak anplwaye QC a asire w ke nou te fè tout bagay konplètman ak estrikteman. satisfè kondisyon kliyan an.
![]() | ![]() | ![]() |
| Dyamèt Entèn Enspeksyon | Enspeksyon Outdiameter | Longè enspeksyon |
Anbalaj ak chajman Loading
1. Bundling ak bann asye
2. Wile ak anbalaj ak plastik fini,
3. Anbalaj nan ka an bwa
4. akouchman an kontenè
5. Livrezon nan kago esansyèl.

Baj popilè: Precision tiyo asye san pwoblèm, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, achte, pri, bon jan kalite, pou vann










