Materyel: Q235B, tiyo asye Q345B
Tretman andigman: E-galvanised, pre-galvanised, cho tranpe li galvanised, Panmare, poud kouvwi;
Avalika gwose: lot epese yo availiable sou demann. Lot gwose yo ka fet pou lod.
Pwodwi spesifikasyon

SEVIS KWA | |
a × B × C | Pwa (kg) |
1219 * 1524 * 1952mm (21.3 * 1.5 mm) | 2,9 |
1219 * 1219 * 1724mm (21.3 * 1.5 mm) | 2,5 |
1219 * 1829 * 2198mm (21.3 * 1.5 mm) | 3,2 |
610 * 1219 * 1363mm (21.3 * 1.5 mm) | 2 |
610 * 1219 * 1928mm (21.3 * 1.5 mm) | 2,8 |
914 * 1829 * 2045mm (21.3 * 1.5 mm) | 3 |
914 * 1219 * 1524mm (21.3 * 1.5 mm) | 2,3 |

KADNA PIN | |
Dyamet × longe | Pwa (kg) |
12 * 45mm | 0,04 |

PIN JOINT | |
Deyo Dyamet × longe | Pwa (kg) |
36 * 225mm (Y) | 0,34 |
36 * 225mm (N) | 0,34 |

BAZ JACK-solid baz Jack | |
Spesifikasyon | Pwa |
Vis Jack: 30 * 600mm, | 3.58 kg |
Vis Jack: 32 * 600mm, | 4.01 kg |
Vis Jack: 34 * 610mm, | 5.4 kg |
Vis Jack: 34 * 610mm, | 4.51 kg |

U TET JACK--solid baz Jack | |
Spesifikasyon | Pwa |
Vis Jack: 30 * 600mm, | 4.08 kg |
Vis Jack: 32 * 600mm, | 4.55 kg |
Vis Jack: 34 * 600mm, | 5.01 kg |

STATR KA | |
Laje × longe × wote | Pwa |
W450 * 2677mm (L1829 * H1955mm) | 25.55 kg |
W450*2515mm(L1829*H1725mm) | 23.34 kg |
W450 * 2370mm (L1500 * H2000mm) | 23.31 kg |
W450 * 2828.4 mm (L2000 * H2000mm) | 26.18 kg |
W1000 * 2690.7 mm (L1800 * H2000mm) | 52.02 kg |
W1000 * 2828mm (L2000 * H2000mm) | 52.59 kg |

NECHEL MAKAK | |
Laje × longe | Pwa |
300 * 2000mm (25 * 1.5, 25 * 1.5 mm) | 5.7 kg |
300 * 3000mm (25 * 1.5, 25 * 1.5 mm) | 7.9 kg |
300 * 4000mm (25 * 1.5, 25 * 1.5 mm) | 10.3 kg |
300 * 6000mm (32 * 2.0, 25 * 1.5 mm) | 22.1 kg |


Baj popilè: Pwodwi pou Telefòn echafodaj, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, achte, pri, bon jan kalite, pou vann







